Tabla de tamaños de molienda
| Tamaño de molienda | Estándar | Método de preparación |
| Grueso | Extra grueso | Café frío, de vaquero o de campamento |
| Prensa francesa | Grueso | Prensa francesa, cafetera de vaquero/campamento, cafetera de percolador |
| Percolador | Medio-grueso | Cafetera de percolación, prensa francesa |
| Goteo - Todo uso | Medio | Cafeteras Chemex, Clever Dripper, cafeteras de fondo plano (Kalita, Stagg X) y cafeteras de goteo (Mr. Coffee), cata de café |
| Goteo automático | Medio-fino | Cafeteras de vertido en forma de cono (V60, Cafe Solo, Mellita), Cafeteras de goteo y de vertido de fondo plano, cafeteras de sifón, Aeropress (con tiempo de preparación de más de 3 minutos) |
| Bien | Bien | Cafeteras de vertido en forma de cono, Aeropress (con tiempo de preparación de 2 a 3 minutos), Sifón, Concentrado de café frío |
| Café exprés | Extra fino |
*No recomendamos moler previamente el café para preparar espresso normal.* Moka Pot (cafetera para espresso de estufa), Aeropress (con tiempo de preparación de 1 minuto) |
| turco | Extra extra fino | *No recomendamos moler previamente este café tan fino.* Café turco / Cafetera Ibrik, Horneado |